【PCA/ヒサゴ 財務会計】 | 【弥生 財務会計】 | 【その他 販売管理】
【PCA /ヒサゴ 販売・在庫管理】 | 【弥生 販売・在庫管理】 | 【その他 販売管理】
【PCA /ヒサゴ 給与管理】 | 【弥生 給与管理】 | 【その他 給与管理】
※メーカー品と校正が同じノーブランドの伝票です
※ノーブランド汎用伝票は無料にてサンプルをお送りいたします。
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB222、SB109 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 振替伝票 | 白 | 青 |
| ■入数/4,000セット | |||
| ■サイズ/9×4(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚 | |||
| 仕様 | 会計EX/EXIII、EXスーパー/EX-Life、公認法人EX、建設業会計EX/EXIII、青色申告会計EX、会計IIPro | ||
| 注文番号 | PBF-H109 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 16,560円 | ||
| 販売価格 (税別) |
11,900円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB201、SB780 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | - | 白 | 赤/青 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/8.9×10(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚 | |||
| 仕様 | 会計EX/EXIII、EXスーパー/EX-Life、公認法人EX、建設業会計EX/EXIII、青色申告会計EX、会計IIPro | ||
| 注文番号 | PBF-H780 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 15,120円 | ||
| 販売価格 (税別) |
11,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB211、SB407 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | - | 白 | 緑 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/9.1×11(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚 | |||
| 仕様 | 会計EX/EXIII、EXスーパー/EX-Life、公認法人EX、建設業会計EX/EXIII、青色申告会計EX、会計IIPro | ||
| 注文番号 | PBF-H407 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 14,400円 | ||
| 販売価格 (税別) |
10,500円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB221、SB779 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 振替伝票 | 白 | 青 |
| ■入数/4,000セット | |||
| ■サイズ/9.9×4.5(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚 | |||
| 仕様 | 会計EX/EXIII、EXスーパー/EX-Life、公認法人EX、建設業会計EX/EXIII、青色申告会計EX、会計IIPro | ||
| 注文番号 | PBF-H779 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 17,280円 | ||
| 販売価格 (税別) |
12,500円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB202、SB607 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | - | 白 | 赤/青 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/8.9×10(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚 | |||
| 仕様 | 会計EX/EXIII、EXスーパー/EX-Life、公認法人EX、建設業会計EX/EXIII、青色申告会計EX、会計IIPro | ||
| 注文番号 | PBF-H607 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 15,120円 | ||
| 販売価格 (税別) |
11,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB301F、SB480 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 納品書(控) | 白 | 緑 |
| 2枚目 | 請求書 | クリーム | 青緑 |
| 3枚目 | 納品書 | 白 | 青緑 |
| 4枚目 | 物品受領書 | 浅黄 | 青緑 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/9.5×4.5(㎝) | |||
| ■複写枚数/4枚 | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBF-H480 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 24,300円 | ||
| 販売価格 (税別) |
16,500円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB301F、SB480 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 納品書(控) | 白 | 緑 |
| 2枚目 | 請求書 | クリーム | 青緑 |
| 3枚目 | 納品書 | 白 | 青緑 |
| 4枚目 | 物品受領書 | 浅黄 | 青緑 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/9.5×4.5(㎝) | |||
| ■複写枚数/4枚 | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBF-H480A | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 11,250円 | ||
| 販売価格 (税別) |
8,200円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PA301F、GB480 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 納品書(控) | 白 | 緑 |
| 2枚目 | 請求書 | クリーム | 青緑 |
| 3枚目 | 納品書 | 白 | 青緑 |
| 4枚目 | 物品受領書 | 浅黄 | 青緑 |
| ■入数/200セット | |||
| ■サイズ/9.5×4.5(㎝) | |||
| ■複写枚数/4枚 | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBF-H480B | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 5,400円 | ||
| 販売価格 (税別) |
4,500円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB311F、GB481 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 請求書 | 白 | 青緑 |
| 2枚目 | 請求書 | クリーム | 青緑 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/9.5×9(㎝) | |||
| ■複写枚数/2枚 | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBF-H481 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 22,300円 | ||
| 販売価格 (税別) |
15,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB312F、GB482 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 請求書 | 白 | 青緑 |
| 2枚目 | 請求書 | クリーム | 青緑 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/9.5×9(㎝) | |||
| ■複写枚数/2枚 | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBF-H482 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 20,700円 | ||
| 販売価格 (税別) |
15,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB313F、GB483 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 合計請求書 | 青 | 緑 |
| 2枚目 | 合計請求書 | 白 | 緑 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/9.5×4.5(㎝) | |||
| ■複写枚数/2枚 | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 |
||
| 注文番号 | PBF-H483 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 21,600円 | ||
| 販売価格 (税別) |
15,500円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB321F、SB601 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | - | 白 | 赤/青 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/10.3×11(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚 | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBF-H601 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 17,100円 | ||
| 販売価格 (税別) |
10,900円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PA1311-1F、GB1160 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| - | 請求書 | 白 | 青 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■複写枚数/1枚単票(2穴) | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 |
||
| 注文番号 | PBFHT1160 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 8,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
5,800円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PA1311-1F、GB1160 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| - | 請求書 | 白 | 青 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(2穴) | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBFHT1160A | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 4,400円 | ||
| 販売価格 (税別) |
3,500円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PA1302F、GB1159 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 納品書(控) | 白 | 青紫 |
| 2枚目 | 納品書 | 白 | 青紫 |
| 3枚目 | 物品受領書 | 白 | 赤 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(3分割・6穴) | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBFHT1159 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 32,400円 | ||
| 販売価格 (税別) |
25,500円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PA1302F、GB1159 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 納品書(控) | 白 | 青紫 |
| 2枚目 | 納品書 | 白 | 青紫 |
| 3枚目 | 物品受領書 | 白 | 赤 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(3分割・6穴) | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBFHT1159A | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 9,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
7,600円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PA1341F、GB1166 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 入金伝票 | 白 | 赤 |
| 2枚目 | 領収書(控) | 白 | 青 |
| 3枚目 | 領収書 | 白 | 青 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(3分割・6穴) | |||
| 仕様 | Dream21販売管理モジュール、 商魂 EX/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2、 商管 EX/EX-V EX95/2000、 売上じまん/2/7/8/8V.2、 会計EX-V 仕入じまん /2 | ||
| 注文番号 | PBF-HT1166 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 10,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
8,400円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PA1008F、GB1182 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1段目 | - | 白 | 茶 |
| 2段目 | - | 白 | 茶 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(2分割・4穴) | |||
| 仕様 | |||
| 大番頭Win95/NT、 大番頭Ver5.0、 三代目大番頭Ver.3 小番頭、 弥生給与Pro2001 |
|||
| 注文番号 | PBFHT1182A |
|---|---|
| 定価 | 6,500円 |
| 販売価格 (税別) |
5,400円 |
![]() |
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB111F、SB776 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | ( )明細書 | 白 | 緑 |
| 2枚目 | ( )明細書 | 白 | 青 |
| 3枚目 | ( )明細書 | 白 | 青 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/12.4×5(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚単票(2分割・4穴) | |||
| 仕様 | |||
| PCA給与PRO/Windows/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2 給与じまん、給与じまん2/2Lite/3/7/8/8V.2 |
|||
| 注文番号 | PBF-H776 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 37,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
27,500円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB101F、SB832 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 明細書 | 白 | 緑 |
| 2枚目 | 明細書 | クリーム | 青 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/10×5(㎝) | |||
| ■複写枚数/1 | |||
| 仕様 | |||
| PCA給与PRO/Windows/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2 給与じまん、給与じまん2/2Lite/3/7/8/8V.2 |
|||
| 注文番号 | PBF-H832 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 20,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
17,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PB113F、SB776 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | ( )明細書 | 白 | 緑 |
| 2枚目 | ( )明細書 | 白 | 青 |
| 3枚目 | ( )明細書 | 白 | 青 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/10.3×5(㎝) | |||
| ■複写枚数/3枚 | |||
| 仕様 | |||
| PCA給与PRO/Windows/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2 給与じまん、給与じまん2/2Lite/3/7/8/8V.2 |
|||
| 注文番号 | PBF-H776C | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 37,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
27,500円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PA1111F、GB1172 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1段目 | - | 白 | 緑 |
| 2段目 | - | 白 | 緑 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(2分割) | |||
| 仕様 | |||
| PCA給与PRO/Windows/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2 給与じまん、給与じまん2/2Lite/3/7/8/8V.2 |
|||
| 注文番号 | PBFHT1172 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 18,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
14,800円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | PCA、ヒサゴ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | PA1111F、GB1172 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1段目 | - | 白 | 緑 |
| 2段目 | - | 白 | 緑 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■複写枚数/1枚単票(2分割) | |||
| 仕様 | |||
| PCA給与PRO/Windows/EX-V/EX95/2000/2000Plus/7/8/8V.2 給与じまん、給与じまん2/2Lite/3/7/8/8V.2 |
|||
| 注文番号 | PBFHT1172A |
|---|---|
| 定価 | 5,000円 |
| 販売価格 (税別) |
4,200円 |
![]() |
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 189270 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | - | 白 | 赤/青 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/9.5×11(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚 | |||
| 仕様 | |||
| 大番頭Win95/NT、 大番頭Ver5.0、 三代目大番頭Ver.3 小番頭、 弥生給与Pro2001 |
|||
| 注文番号 | PBF-M270 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 19,600円 | ||
| 販売価格 (税別) |
14,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 189281 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | - | 白 | 赤/青 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/8.4×10(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚 | |||
| 仕様 | |||
| 大番頭Win95/NT、 大番頭Ver5.0、 三代目大番頭Ver.3 小番頭、 弥生給与Pro2001 |
|||
| 注文番号 | PBF-M281 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 9,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
6,750円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 189271 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | - | 白 | 青 |
| ■入数/2,000セット | |||
| ■サイズ/10×5.5(㎝) | |||
| ■複写枚数/1枚 | |||
| 仕様 | |||
| 大番頭Win95/NT、 大番頭Ver5.0、 三代目大番頭Ver.3 小番頭、 弥生給与Pro2001 |
|||
| 注文番号 | PBF-M271 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 9,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
6,750円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 189284 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| - | - | 白 | 赤/青 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/210×294(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票 | |||
| 仕様 | |||
| 大番頭Win95/NT、 大番頭Ver5.0、 三代目大番頭Ver.3 小番頭、 弥生給与Pro2001 |
|||
| 注文番号 | PBF-MT284 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 12,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
9,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 334002 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| - | - | 白 | 赤/青 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/210×294(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(3行明細) | |||
| 仕様 | |||
| 大番頭Win95/NT、 大番頭Ver5.0、 三代目大番頭Ver.3 小番頭、 弥生給与Pro2001 |
|||
| 注文番号 | PBF-MT02 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 12,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
9,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 132001 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1段目 | 振替伝票 | 白 | 青 |
| 2段目 | 振替伝票 | 白 | 青 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(2分割・4穴) | |||
| 仕様 | |||
| 大番頭Win95/NT、 大番頭Ver5.0、 三代目大番頭Ver.3 小番頭、 弥生給与Pro2001 |
|||
| 注文番号 | PBF-MT01 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 12,500円 | ||
| 販売価格 (税別) |
9,900円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 200024 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 合計請求書控 | 白 | 青 |
| 2枚目 | 合計請求書控 | 白 | 緑 |
| ■入数/1,000セット | |||
| ■サイズ/9.5×4.5(㎝) | |||
| ■複写枚数/2枚 | |||
| 仕様 | |||
| 大富豪Win95/NT、大福帳 Ver2.0/3.0、大問屋 Ver3.0、弥生販売仕入 Pro 2001、弥生販売 02シリーズ、弥生販売 03シリーズ、弥生販売 04シリーズ、弥生販売 05シリーズ、弥生販売 06/NE06シリーズ、弥生販売 07シリーズ、弥生販売 08シリーズ | |||
| 注文番号 | PBF-M24 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 12,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
9,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 200023 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 請求明細書 | 白 | 青 |
| 2枚目 | 請求明細書 | 白 | 緑 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/9.5×11(㎝) | |||
| ■複写枚数/2枚 | |||
| 仕様 | |||
| 大富豪Win95/NT、大福帳 Ver2.0/3.0、大問屋 Ver3.0、弥生販売仕入 Pro 2001、弥生販売 02シリーズ、弥生販売 03シリーズ、弥生販売 04シリーズ、弥生販売 05シリーズ、弥生販売 06/NE06シリーズ、弥生販売 07シリーズ、弥生販売 08シリーズ | |||
| 注文番号 | PBF-M23 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 12,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
9,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 200021 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 売上伝票 | 白 | 青 |
| 2枚目 | 請求書 | 白 | 緑 |
| 3枚目 | 納品書 | 白 | 茶 |
| 4枚目 | 受領書 | 白 | 赤 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/9.5×4.5(㎝) | |||
| ■複写枚数/4枚 | |||
| 仕様 | |||
| 大富豪Win95/NT、大福帳 Ver2.0/3.0、大問屋 Ver3.0、弥生販売仕入 Pro 2001、弥生販売 02シリーズ、弥生販売 03シリーズ、弥生販売 04シリーズ、弥生販売 05シリーズ、弥生販売 06/NE06シリーズ、弥生販売 07シリーズ、弥生販売 08シリーズ | |||
| 注文番号 | PBF-M21 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 12,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
9,000円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 200030 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1枚目 | 売上伝票 | 白 | 青 |
| 2枚目 | 請求書 | 白 | 緑 |
| 3枚目 | 納品書 | 白 | 茶 |
| 4枚目 | 受領書 | 白 | 赤 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/9.5×4.5(㎝) | |||
| ■複写枚数/4枚 | |||
| ※4枚目の「税抜額」「消費税額」「合計」「検」が印字されません。 | |||
| 仕様 | |||
| 大富豪Win95/NT、大福帳 Ver2.0/3.0、大問屋 Ver3.0、弥生販売仕入 Pro 2001、弥生販売 02シリーズ、弥生販売 03シリーズ、弥生販売 04シリーズ、弥生販売 05シリーズ、弥生販売 06/NE06シリーズ、弥生販売 07シリーズ、弥生販売 08シリーズ | |||
| 注文番号 | PBF-M30 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 9,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
7,800円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 334301 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1段目 | 売上伝票 | 白 | 青 |
| 2段目 | 納品書 | 白 | 茶 |
| 3段目 | 受領書 | 白 | 赤 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(3分割・6穴) | |||
| 仕様 | |||
| 大富豪Win95/NT、大福帳 Ver2.0/3.0、大問屋 Ver3.0、弥生販売仕入 Pro 2001、弥生販売 02シリーズ、弥生販売 03シリーズ、弥生販売 04シリーズ、弥生販売 05シリーズ、弥生販売 06/NE06シリーズ、弥生販売 07シリーズ、弥生販売 08シリーズ | |||
| 注文番号 | PBF-MT301 | ||
|---|---|---|---|
| 定価 | 9,000円 | ||
| 販売価格 (税別) |
7,800円 | ||
![]() |
|||
| 対応メーカー | 弥生 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 汎用品 | ||
| 純正型番 | 334302 | ||
| 仕様 | |||
| 枚数 | タイトル | 紙の色 | 刷り色 |
| 1段目 | 請求書 | 白 | 緑 |
| 2段目 | 納品書 | 白 | 茶 |
| 3段目 | 受領書 | 白 | 赤 |
| ■入数/500セット | |||
| ■サイズ/210×297(㎜) [A4] | |||
| ■1枚単票(3分割・6穴) | |||
| 仕様 | |||
